Free shipping when you spend $75+
Size Chart
Graphic Tees
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.99 | 20.00 | 22.01 | 24.02 | 25.98 | 27.99 |
Length, in | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 |
Sleeve length, in | 8.90 | 9.17 | 9.45 | 9.72 | 10.00 | 10.39 |
Sweatshirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 25.98 | 28.00 | 30.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
Sleeve length, in | 20.00 | 21.02 | 22.01 | 22.99 | 24.02 | 25.00 |
Sweatpants
WAIST (inches) | INSEAM LENGTH (inches) | |
XS | 28 | 28 |
S | 30 | 29 |
M | 32 | 30 |
L | 34 | 31 |
XL | 36 | 32 |
2XL | 38 | 33 |
Sports Bras
CHEST (inches) | WAIST (inches) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ |
Leggings and Yoga Shorts
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
Toddler Shirts
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
Width, in | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
Length, in | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |
Onesies
NB (0-3M) | 6M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 7.32 | 8.66 | 10.00 | 11.02 | 12.01 |
Length, in | 11.46 | 12.48 | 13.50 | 14.49 | 15.51 |
Sleeve length, in | 2.52 | 2.76 | 2.99 | 3.23 | 3.50 |